Өлкө | Эл аралык операторлордун жалпы тармагына чыгуу үчүн тариф (сом / мин) | Эл аралык операторлордун мобилдик түйүндөрүнө чыгуу үчүн тариф (сом / мин) |
---|---|---|
Россия | 4-00 | 4-00 |
Россия, Москва (фиксированная сеть) | 2-50 | - |
Казахстан | 5-00 | 6-00 |
Узбекистан | 5-00 | 8-00 |
Таджикистан | 9-20 | 10-00 |
Туркменистан | 8-55 | 9-70 |
Молдова | 20-00 | 20-80 |
Украина | 9-12 | 11-40 |
Беларусь | 24-51 | 25-65 |
Грузия | 20-57 | 20-57 |
Азербайджан | 16-82 | 18-50 |
Литва | 8-00 | 12-00 |
Эстония | 12-00 | 24-00 |
Латвия | 16-00 | 19-40 |
Страны Европы | 4-00 | 11-00 |
Болгария | 7-43 | 27-86 |
Финляндия | 30-54 | 30-54 |
Канада, США, Китай | 4-00 | 4-00 |
Турция | 5-00 | 11-00 |
Иран, Индия, Пакистан | 8-00 | 9-00 |
Япония, Южная Корея, Гонконг, Израиль | 4-50 | 8-00 |
Австралия | 4-50 | 11-00 |
О.А.Э., Саудовская Аравия | 12-00 | 12-00 |
Другие страны | * | * |
Армения | 12-60 | 16-01 |
Эскертүү
- Тарифтер КР мыйзамдарында каралган салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.
*Кошумча маалыматты тейлөө пунктундагы оператордон алсаңыз болот.