Шаар коддору:
| Шаар коду | Калктуу пункт | Область |
|---|---|---|
| 312 | Бишкек | Чүй облусу |
| 3131 | Беловодское | Чүй облусу |
| 3132 | Кант | Чүй облусу |
| 3133 | Кара-Балта | Чүй облусу |
| 3134 | Сокулук | Чүй облусу |
| 3135 | Кемин | Чүй облусу |
| 3136 | Ивановка | Чүй облусу |
| 3137 | Кайыңды | Чүй облусу |
| 3138 | Чүй-Токмок | Чүй облусу |
| 3147 | Лебединовка | Чүй облусу |
| 3222 | Ош | Ош облусу |
| 3230 | Эски-Ноокат | Ош облусу |
| 3231 | Араван | Ош облусу |
| 3232 | Кара-Суу | Ош облусу |
| 3233 | Өзгөн | Ош облусу |
| 3234 | Гүлчө | Ош облусу |
| 3237 | Дароот-Коргон | Ош облусу |
| 3239 | Кара-Кулжа | Ош облусу |
| 3258 | Куршаб | Ош облусу |
| 3422 | Талас | Талас облусу |
| 3456 | Кызыл-Адыр | Талас облусу |
| 3457 | Бакай-Ата | Талас облусу |
| 3458 | Көк-Ой | Талас облусу |
| 3459 | Покровка | Талас облусу |
| 3522 | Нарын | Нарын облусу |
| 3534 | Ат-Башы | Нарын облусу |
| 3535 | Кочкор | Нарын облусу |
| 3536 | Чаек | Нарын облусу |
| 3537 | Баетово | Нарын облусу |
| 3559 | Миң-Куш | Нарын облусу |
| 3622 | Баткен | Баткен облусу |
| 3653 | Сүлүктү | Баткен облусу |
| 3655 | Пүлгөн | Баткен облусу |
| 3656 | Исфана | Баткен облусу |
| 3657 | Кызыл-Кыя | Баткен облусу |
| 3722 | Жалал-Абад | Жалал-Абад облусу |
| 3734 | Масы | Жалал-Абад облусу |
| 3736 | Базар-Коргон | Жалал-Абад облусу |
| 3738 | Казарман | Жалал-Абад облусу |
| 3741 | Ала-Бука | Жалал-Абад облусу |
| 3742 | Кербен | Жалал-Абад облусу |
| 3743 | Көк-Жаңгак | Жалал-Абад облусу |
| 3744 | Майлуу-Суу | Жалал-Абад облусу |
| 3745 | Таш-Көмүр | Жалал-Абад облусу |
| 3746 | Кара-Көл | Жалал-Абад облусу |
| 3747 | Токтогул | Жалал-Абад облусу |
| 3748 | Сузак | Жалал-Абад облусу |
| 3759 | Каныш-Кыя | Жалал-Абад облусу |
| 3922 | Каракол | Ысык-Көл облусу |
| 3941 | Кажы-Сай | Ысык-Көл облусу |
| 3942 | Ананьево | Ысык-Көл облусу |
| 3943 | Чолпон-Ата | Ысык-Көл облусу |
| 3944 | Балыкчы | Ысык-Көл облусу |
| 3945 | Түп | Ысык-Көл облусу |
| 3946 | Кызыл-Суу | Ысык-Көл облусу |
| 3947 | Бөкөнбаев | Ысык-Көл облусу |
| 3948 | Ак-Суу | Ысык-Көл облусу |
Дүйнө өлкөлөрүнүн телефон коддору
| Өлкө коду | Өлкө | Аймак |
|---|---|---|
| +380 | Украина | Чыгыш Европа |
| +7 | Россия | Чыгыш Европа |
| +375 | Беларусь | Чыгыш Европа |
| +373 | Молдова | Чыгыш Европа |
| +7 | Казакстан | Борбордук Азия |
| +992 | Тажикстан | Борбордук Азия |
| +993 | Түркмөнстан | Борбордук Азия |
| +998 | Өзбекстан | Борбордук Азия |
| +374 | Армения | Кавказ |
| +994 | Азербайжан | Кавказ |
| +995 | Грузия | Кавказ |
| +371 | Латвия | Балтика |
| +372 | Эстония | Балтика |
| +370 | Литва | Балтика |
| +359 | Болгария | Түштүк-Чыгыш Европа |
| +358 | Финляндия | Түндүк Европа |
| +49 | Германия | Батыш Европа |
| +33 | Франция | Батыш Европа |
| +86 | Кытай | Чыгыш Азия |
| +1 | Канада | Түндүк Америка |
| +1 | АКШ | Түндүк Америка |
| +90 | Түркия | Жакынкы Чыгыш |
| +98 | Иран | Жакынкы Чыгыш |
| +91 | Индия | Түштүк Азия |
| +92 | Пакистан | Түштүк Азия |
| +81 | Жапония | Чыгыш Азия |
| +82 | Түштүк Корея | Чыгыш Азия |
| +61 | Австралия | Океания |
| +852 | Гонконг | Чыгыш Азия |
| +972 | Израиль | Жакынкы Чыгыш |
| +971 | БАЭ | Жакынкы Чыгыш |
