City Codes:
| City Code | Locality | Province |
|---|---|---|
| 312 | Bishkek | Chui Province |
| 3131 | Belovodskoe | Chui Province |
| 3132 | Kant | Chui Province |
| 3133 | Kara-Balta | Chui Province |
| 3134 | Sokuluk | Chui Province |
| 3135 | Kemin | Chui Province |
| 3136 | Ivanovka | Chui Province |
| 3137 | Kaindy | Chui Province |
| 3138 | Chui-Tokmok | Chui Province |
| 3147 | Lebedinovka | Chui Province |
| 3222 | Osh | Osh Province |
| 3230 | Eski-Nookat | Osh Province |
| 3231 | Aravan | Osh Province |
| 3232 | Kara-Suu | Osh Province |
| 3233 | Uzgen | Osh Province |
| 3234 | Gulcha | Osh Province |
| 3237 | Daroot-Korgon | Osh Province |
| 3239 | Kara-Kulja | Osh Province |
| 3258 | Kurshab | Osh Province |
| 3422 | Talas | Talas Province |
| 3456 | Kyzyl-Adyr | Talas Province |
| 3457 | Bakai-Ata | Talas Province |
| 3458 | Kok-Oi | Talas Province |
| 3459 | Pokrovka | Talas Province |
| 3522 | Naryn | Naryn Province |
| 3534 | At-Bashy | Naryn Province |
| 3535 | Kochkorka | Naryn Province |
| 3536 | Chaek | Naryn Province |
| 3537 | Baetovo | Naryn Province |
| 3559 | Min-Kush | Naryn Province |
| 3622 | Batken | Batken Province |
| 3653 | Sulyukta | Batken Province |
| 3655 | Pulgon | Batken Province |
| 3656 | Isfana | Batken Province |
| 3657 | Kyzyl-Kiya | Batken Province |
| 3722 | Jalal-Abad | Jalal-Abad Province |
| 3734 | Massy | Jalal-Abad Province |
| 3736 | Bazar-Korgon | Jalal-Abad Province |
| 3738 | Kazarman | Jalal-Abad Province |
| 3741 | Ala-Buka | Jalal-Abad Province |
| 3742 | Kerben | Jalal-Abad Province |
| 3743 | Kok-Jangak | Jalal-Abad Province |
| 3744 | Mailuu-Suu | Jalal-Abad Province |
| 3745 | Tash-Kumyr | Jalal-Abad Province |
| 3746 | Kara-Kul | Jalal-Abad Province |
| 3747 | Toktogul | Jalal-Abad Province |
| 3748 | Suzak | Jalal-Abad Province |
| 3759 | Kanysh-Kiya | Jalal-Abad Province |
| 3922 | Karakol | Issyk-Kul Province |
| 3941 | Kaji-Sai | Issyk-Kul Province |
| 3942 | Ananyevo | Issyk-Kul Province |
| 3943 | Cholpon-Ata | Issyk-Kul Province |
| 3944 | Balykchy | Issyk-Kul Province |
| 3945 | Tyup | Issyk-Kul Province |
| 3946 | Kyzyl-Suu | Issyk-Kul Province |
| 3947 | Bokonbaevo | Issyk-Kul Province |
| 3948 | Ak-Suu | Issyk-Kul Province |
International Country Telephone Codes:
| Country Code | Country | Region |
|---|---|---|
| +380 | Ukraine | Eastern Europe |
| +7 | Russia | Eastern Europe |
| +375 | Belarus | Eastern Europe |
| +373 | Moldova | Eastern Europe |
| +7 | Kazakhstan | Central Asia |
| +992 | Tajikistan | Central Asia |
| +993 | Turkmenistan | Central Asia |
| +998 | Uzbekistan | Central Asia |
| +374 | Armenia | Caucasus |
| +994 | Azerbaijan | Caucasus |
| +995 | Georgia | Caucasus |
| +371 | Latvia | Baltic States |
| +372 | Estonia | Baltic States |
| +370 | Lithuania | Baltic States |
| +359 | Bulgaria | Southeastern Europe |
| +358 | Finland | Northern Europe |
| +49 | Germany | Western Europe |
| +33 | France | Western Europe |
| +86 | China | East Asia |
| +1 | Canada | North America |
| +1 | USA | North America |
| +90 | Turkey | Middle East |
| +98 | Iran | Middle East |
| +91 | India | South Asia |
| +92 | Pakistan | South Asia |
| +81 | Japan | East Asia |
| +82 | South Korea | East Asia |
| +61 | Australia | Oceania |
| +852 | Hong Kong | East Asia |
| +972 | Israel | Middle East |
| +971 | UAE | Middle East |
