облус аймагында (анын ичинде ТАЕ боюнча) | |
Ижаралануучу каналдарды даярдоо жана кошуу | 11 313-81 |
Берүү ылдамдыгына жараша ариптик каналды ижаралоо, К/бит/сек, айына | |
64 | 5 408-00 |
128 | 9 303-72 |
192 | 11 721-11 |
256 | 14 183-75 |
320 | 17 166-82 |
384 | 20 255-49 |
448 | 23 287-59 |
512 | 26 319-69 |
576 | 28 688-05 |
640 | 30 984-75 |
704 | 33 153-23 |
768 | 35 472-57 |
832 | 37 599-56 |
896 | 39 858-55 |
960 | 41 853-55 |
1024 | 43 946-61 |
1088 | 46 130-17 |
1152 | 47 974-33 |
1216 | 49 897-67 |
1280 | 51 892-68 |
1344 | 53 963-10 |
1408 | 56 124-04 |
1472 | 58 371-72 |
1536 | 60 121-59 |
1600 | 61 924-25 |
1664 | 63 783-49 |
1728 | 65 695-52 |
1792 | 67 671-67 |
1856 | 69 700-61 |
1920 | 71 789-90 |
1984 | 73 947-06 |
2048 | 75 425-40 |
облус ичинде |
|
Ижара каналдарын даярдоо жана кошуу | 18 856-35 |
2 Мбит/сек бир агын ижаралоо |
|
Облус аралык SDH шакегинде (Талас, Чолпон-Ата, Нарын, Каракол шаарларынан сырткары) | 86 852-35 |
Чолпон-Ата шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)
| 28 850-22 |
Каракол шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)
| 44 614-12 |
Талас шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)
| 16 367-31 |
Нарын шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча) | 8 296-79 |
|