Тарифный план | Стоимость в месяц, сом-тыйын | Скорость по внешней зоне, Мбит/с | Скорость по внутренней зоне, Мбит/с |
---|---|---|---|
1 250-00 | до 2 | до 50 | |
1 500-00 | до 4 | до 50 | |
Бизнес | 2 500-00 | до 10 | до 50 |
4 150-00 | до 20 | до 100 | |
6 900-00 | до 35 | до 100 | |
9 053-57 | до 50 | до 100 | |
13 385-96 | до 80 | до 100 | |
15 000-00 | до 100 | до 100 |
1.При оказании услуги «Предоставление IP-адресов» стоимость определяется согласно действующему Прейскуранту; 2.Тарифы указаны без учета налогов, предусмотренных законодательством КР.
Услуга | Размер оплаты, сом |
---|---|
«Пауза»* | 105-26 |